Home
wir-über-uns
Gründungsversammlung
die Anlage
Bau der Anlage
Einweihung
Stromernte
Service
Kontakt
Malmsheimer Sonnendach

Renninger Sonnendach

Informationen zur Stromernte

Die Anlage ist seit 5. Mai 2004 in Betrieb und produziert umweltfreundlichen Strom aus Sonneneinstrahlung, der direkt in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Hier sehen Sie die online Ertragsdaten, die alle 30 Minuten aktualisiert werden. Wenn Sie auf Tagesübersicht klicken, können Sie weitere Übersichten abrufen.

Fehler: Daten können nicht angezeigt werden.

Das Renninger Sonnendach ist auch auf dem SolarLog Web zu sehen (externer Link). Bitte geben Sie in der Suchmaske die Postleitzahl von Renningen ein (71272).

Unten sehen Sie die monatlichen Stromerträge der letzten Jahre.

Stromerzeugung in 2022

Stromerträge 2022
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2021 310725 34315



Januar 311373 34955 743 640 37,6 36
Februar 312516 36081 831 1126 66,2 61
März 314617 38151 1117 2070 121,8 113
April 316511 40017 1450 1866 109,8 109
Mai 318798 42322 1903 2305 135,6 133
Juni 321162 44653 1830 2331 137,1 135
Juli 323714 47170 1935 2517 148,1 148
August 326062 49485 2022 2315 136,2 133
September 327631 51033 1365 1548 91,1 87
Oktober

994 0 0,0
November

605 0 0,0
Dezember

505 0 0,0







Summe

15300 16718 983,4 955

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2022

Stromerträge für 2021

Stromerträge 2021
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2020 293065 17369



Januar 293396 17700 743 331 19,5 17
Februar 294851 18603 831 903 53,1 52
März 296507 20235 1117 1632 96,0 94
April 298489 22188 1450 1953 114,9 114
Mai 300483 24155 1903 1967 115,7 119
Juni 302719 26360 1830 2205 129,7 137
Juli 304777 28391 1935 2031 119,5 122
August 306488 30080 2022 1689 99,4 107
September 308446 32011 1365 1931 113,6 111
Oktober 309836 33383 994 1372 80,7 79
November

605 0 0,0
Dezember

505 0 0,0







Summe

15300 16014 942,0 952


*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2021

Stromerträge für 2020

Stromerträge 2020
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2019 274377 247154,6



Januar 275118 247886,2 743 731,6 43,0 41
Februar 276159 248768,6 831 1017,4 59,8 56
März (1) 278016 1947 1117 1812 106,6 105
April 280610 4528 1450 2581 151,8 149
Mai 283042 6926 1903 2398 141,1 142
Juni 284972 8831 1830 1905 112,1 111
Juli 287472 11296 1935 2465 145,0 145
August 289437 13252 2022 1956 115,1 116
September 291334 15124 1365 1872 110,1 105
Oktober 292298 16076 994 952 56,0 53
November 293274 17039 605 963 56,6 53
Dezember

505 0 0,0







Summe

15300 18653 1097,2 1076

(1) Neuer Stromzähler

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag

Stromerträge für 2019

Stromerträge 2019
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2018 255614 228615,4



Januar 255997 228993,5 743 378,1 22,2 21
Februar 257479 230454,5 831 1461 85,9 78
März 259219 232172,9 1117 1718,4 101,1 96
April 261121 234051,6 1450 1878,7 110,5 109
Mai 263168 236071,9 1903 2020,3 118,8 118
Juni 265589 238466,5 1830 2394,6 140,9 140
Juli 268039 240916,5 1935 2450 144,1 143
August 270246 243070,4 2022 2153,9 126,7 124
September 272062 244865,1 1365 1794,7 105,6 102
Oktober 273173 245963,9 994 1098,8 64,6 64
November 273749 246533,8 605 569,9 33,5 32
Dezember 274377 247154,6 505 620,8 36,5 36







Summe

15300 18539,2 1090,5 1063

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2019

Stromerträge für 2018

Stromerträge 2018
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2017 236707 209925,4



Januar 237192 210405,9 743 480,5 28,3 25
Februar 238076 211276,6 831 870,7 51,2 48
März 239474 212656,6 1117 1380 81,2 78
April 241827 214952,4 1450 2295,8 135,0 135
Mai 244070 217199,3 1903 2246,9 132,2 133
Juni 246334 219437,7 1830 2238,4 131,7 134
Juli 248754 221832,2 1935 2394,5 140,9 142
August 250878 223933,1 2022 2100,9 123,6 124
September 252972 226003,4 1365 2070,3 121,8 116
Oktober 254429 227442,1 994 1438,7 84,6 81
November 255260 228263,2 605 821,1 48,3 42
Dezember 255614 228615,4 505 352,2 20,7 20







Summe

15300 18690 1099,4 1078

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2018

Stromerträge für 2017

Stromerträge 2017
Monat Display
in kWh
Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2016 218796 192167,1



Januar 219429 192790,3 743 623,2 36,7 35
Februar 220361 193711,4 831 921,1 54,2 53
März 222051 195401,4 1117 1690 99,4 100
April 223994 197301,6 1450 1900,2 111,8 116
Mai 226143 199426,2 1903 2124,6 125,0 129
Juni 228707 201975,6 1830 2549,4 150,0 149
Juli 230864 204108,7 1935 2133,1 125,5 125
August 232911 206134,4 2022 2025,7 119,2 120
September 234458 207695,6 1365 1561,2 91,8 89
Oktober 235786 209018,1 994 1322,5 77,8 75
November 236354 209570,4 605 552,3 32,5 25
Dezember 236707 209925,4 505 355 20,9 19







Summe

15300 17758,3 1044,6 1035

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2017

Stromerträge für 2016

Stromerträge 2016
Monat Display
in kWh
Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter
Strom in kWh
Ertrag
je kWp
regionaler Vergleich**
Dez 2015 202128 175643



Januar 202664 176155,7 743 512,7 30,2 32
Februar 203311 176796,1 831 640,4 37,7 36
März 204659 178128,5 1117 1332,4 78,4 79
April 206300 179751 1450 1622,5 95,4 98
Mai 208275 181705,3 1903 1954,3 115,0 121
Juni 210206 183615,5 1830 1910,2 112,4 118
Juli 212394 185832,2 1935 2216,7 130,4 135
August 214638 188053,4 2022 2221,2 130,7 132
September 216498 189894 1365 1840,6 108,3 107
Oktober 217532 190916,1 994 1022,1 60,1 60
November 218100 191478,9 605 562,8 33,1 35
Dezember 218796 192167,1 505 688,2 40,5 42







Summe

15300 16524,1 972,0 995

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2016

Stromerträge für 2015

Stromerträge 2015
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter
Strom in kWh
Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2014 184385 157683



Januar 184814 158107,1 743 424,1 24,9 23
Februar 185741 159022,3 831 915,2 53,8 50
März 187432 160714,2 1117 1691,9 99,5 101
April 189647 162928,6 1450 2214,4 130,3 134
Mai 191719 165019,9 1903 2091,3 123,0 126
Juni 193791 167076,3 1830 2056,4 121,0 126
Juli 195590 169411,6 1935 2335,3 137,4 142
August 198079 171620,7 2022 2209,1 129,9 131
September 199636 173159,9 1365 1539,2 90,5 91
Oktober 200598 174112,2 994 952,3 56,0 56
November 201383 174897,2 605 785 46,2 41
Dezember 202128 175643 505 745,8 43,9 45







Summe

15300 17960 1056,5 1066

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2015

Stromerträge für 2014

Stromerträge 2014
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2013 167142 140556,2



Januar 167669 141078,7 743 522,5 30,7 30
Februar 168599 142006 831 927,3 54,5 54
März 170572 143956 1117 1950 114,7 113
April 172419 145832,3 1450 1876,3 110,4 112
Mai 174553 147943,2 1903 2110,9 124,2 129
Juni 176948 150314,7 1830 2371,5 139,5 148
Juli 178872 152223,7 1935 1909 112,3 118
August 180685 154017,6 2022 1793,9 105,5 112
September 182220 155538,1 1365 1520,5 89,4 89
Oktober 183499 156803,4 994 1265,3 74,4 73
November 184183 157481,2 605 677,8 39,9 37
Dezember 184385 157683 505 201,8 11,9 13







Summe

15300 17126,8 1007,5 1028

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2014

Stromerträge für 2013


Stromerträge 2013
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez 2012   124706,7        
Januar 151927 124995,1 743 288,4 17,0 15
Februar 151887 125450,6 831 455,5 26,8 23
März 153179 126727,2 1117 1276,6 75,1 74
April 154717 128248,2 1450 1521 89,5 90
Mai 156363 129886,1 1903 1637,9 96,3 100
Juni 158596 132096,7 1830 2210,6 130,0 134
Juli 161149 134624,4 1935 2527,7 148,7 146
August 163302 136754,9 2022 2130,5 125,3 127
September 164848 138285,6 1365 1530,7 90,0 91
Oktober 1659860 139412 994 1126,4 66,3 64
November 166485 139905,5 605 493,5 29,0 27
Dezember 167142 140556,2 505 650,7 38,3 36
             
Summe     15300 15849,5 932,3 927


*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

stromertrag2013


Stromerträge für 2012

Stromerträge 2012
Monat Displaywert in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. 2011

106530,3 505 317,2 18,7  
Januar 133572 107043 743 512,7 30,2 23
Februar 134412 107872 831 829 48,8 51
März 136337 109836,1 1117 1964,1 115,5 113
April 138097 111578,2 1450 1742,1 102,5 100
Mai 140489 114107,2 1903 2529 148,8 147
Juni 142634 116231,9 1830 2124,7 125,0 127
Juli 144742 118323,1 1935 2091,2 123,0 125
August 147020 120630,6 2022 2307,5 135,7 130
September 148976 122565,4 1365 1934,8 113,8 114
Oktober 150119 123967,2 994 1131,8 66,6 67
November 150743 124315,7 605 348,5 20,5 36
Dezember 151137 124706,7 505 391 23 23
             
Summe     15300 18176,4
1069,2
1064

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.


strome2012


Stromerträge für 2011 

Stromerträge 2011
Monat Displaywert in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. 2010 87644,6 505 90,2 5,3  
Januar 114371 87999,6 743 355 20,9 23
Februar 115200 88818,8 831 819,2 48,2 46
März 117035 90633,9 1117 1815,1 106,8 106
April 119522 93094,5 1450 2460,6 144,7 144
Mai 122071 95616,6 1903 2522,1 148,4 152
Juni 124005 97532,8 1830 1916,2 112,7 119
Juli 126065 99573,6 1935 2040,8 120,0 121
August  128261  101749,1 2022 2175,5 128,0  130
September  130226  103729,1 1365 1980 116,5  118
Oktober  131823  105310,0 994 1580,9 93,0  91
November  132735 106213,1 605 903,1 53,1 54
Dezember  133054  106530,3 505 317,2 18,7  20
             
Summe     15300 18885,7 1110,9 1116

 *Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

strome2011

 

Stromerträge für 2010

Stromerträge 2010
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. vJ 101324 71930.7 505 351.5 20.7 22
Januar 101511 72117.2 743 186.5 11.0 12
Februar 102084 72684.2 831 567 33.4 34
März 103467 74053.5 1117 1369.3 80.5 84
April 105652 76214.6 1450 2161.1 127.1 125
Mai 107142 77701.7 1903 1487.1 87.5 90
Juni 109394 79933.7 1830 2232 131.3 126
Juli 111749 82267.4 1935 2333.7 137.3 136
August 113534 84051.5 2022 1784.1 104.9 105
September 115211 85728.9 1365 1677.4 98.7 98
Oktober 116518 87036.7 994 1307.8 76.9 74
November 117036 87554.4 605 517.7 30.5 30
Dezember 117126 87644.6 505 90.2 5.3 9
             
Summe     15300 15713.9 924.3 923

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2009

Stromerträge 2009
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. vJ 83658 54431.8 505 371.7 21.9 21
Januar 84315 55080 743 648.2 38.1 41
Februar 84936 55695.7 831 615.7 36.2 36
März 86255 57001.2 1117 1305.5 76.8 71
April 88306 59033 1450 2031.8 119.5 117
Mai 90588 61292.4 1903 2259.4 132.9 132
Juni 92874 63557.3 1830 2264.9 133.2 135
Juli 95075 65739.3 1935 2182 128.4 130
August 97533 68174 2022 2434.7 143.2 137
September 99198 69823.8 1365 1649.8 97.0 96
Oktober 100284 70899.5 994 1075.7 63.3 59
November 100970 71579.2 605 679.7 40.0 37
Dezember 101324 71930.7 505 351.5 20.7 22
             
Summe     15300 17498.9 1029.3 1013

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2008

Stromerträge 2008
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Dez. 2007 66521 36646.1 505 618.6 36.4 36
Januar 67201 37325 743 678.9 39.9 39
Februar 68721 38827.5 831 1502.5 88.4 80
März 70102 40194.2 1117 1366.7 80.4 74
April 71638 41716 1450 1521.8 89.5 90
Mai 74105 44160.4 1903 2444.4 143.8 143
Juni 76307 46343.3 1830 2182.9 128.4 129
Juli 78575 48591.8 1935 2248.5 132.3 131
August 80674 50672.2 2022 2080.4 122.4 121
September 82154 52138.6 1365 1466.4 86.3 83
Oktober 82839 53312.9 994 1174.3 69.1 64
November 83284 54060.1 605 747.2 44.0 39
Dezember 83658 54431.8 505 371.7 21.9 21
             
Summe     15300 17785.7 1046.2 1014

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD
**= Quelle:
Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2007

Stromerträge 2007
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Januar 48585 18795.2 743 430.7 25.3 24
Februar 49483 19734.6 831 939.4 55.3 52
März 51078 21314 1117 1579.4 92.9 89
April 53943 24152.2 1450 2838.2 167.0 160
Mai 56090 26280.2 1903 2128 125.2 122
Juni 58278 28449.7 1830 2169.5 127.6 122
Juli 60351 30506.4 1935 2056.7 121.0 121
August 63367 32367.6 2022 1861.2 109.5 114
September 63988 34121.8 1365 1754.2 103.2 92
Oktober 65272 35402.4 994 1280.6 75.3 72
November 65903 36027.5 605 625.1 36.8 34
Dezember 66521 36646.1 505 618.6 36.4 36
             
Summe     15300 18281.6 1075.4 1038

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD

**= Quelle: Solarförderverein Aachen e.V.


Stromerträge für 2006

Gesamte Stromproduktion: 18208,8 kWh (2005: 17401,2 kWh)

Ertrag je kWp: 1071 kWh

Stromerträge 2006
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Januar 30633 991.4 743 835.7 49.2 46
Februar 31371 1721.8 831 730.4 43.0 40
März 32558 2899.7 1117 1177.9 69.3 66
April 34241 4567.5 1450 1667.8 98.1 96
Mai 36369 6678.4 1903 2110.9 124.2 122
Juni 38913 9222.6 1830 2544.2 149.7 143
Juli 41586 11854.2 1935 2631.6 154.8 152
August 43342 13595.7 2022 1741.5 102.4 99
September 45270 15508.6 1365 1912.9 112.5 104
Oktober 46651 16878.1 994 1369.5 80.6 78
November 47482 17702.4 605 824.3 48.5 45
Dezember 48149 18364.5 505 662.1 38.9 37
             
Summe     15300 18208.8 1071.1 1028

*Prognose: Berechnung nach durchschnittlicher Sonnenscheindauer 1991-2002
                Quelle: DWD

**= Quelle: Solarförderverein Aachen e.V.

 

Stromerträge für 2005

Stromerträge 2005
Monat Display in kWh Zählerstand in kWh Prognose* erzeugter Strom in kWh Ertrag je kWp regionaler Vergleich**
Januar 12869 83361.15 743 606.65 35.7 38
Februar 13763 83685.5 831 324.35 19.1 20
März 14577 85056.1 1117 1370.6 80.6 80
April 16324 86791.4 1450 1735.3 102.1 95
Mai 18507 88957.6 1903 2166.2 127.4 118
Juni 20996 91429.4 1830 2471.8 145.4 140
Juli 23072 93491.4 1935 2062 121.3 117
August 25162 95566.3 2022 2074.9 122.1 113
September 26977 97367.9 1365 1801.6 106.0 103
Oktober 28595 98973.2 994 1605.3 94.4 85
November 29402 99773 605 799.8 47.0 44
Dezember 29787 100155.7 505 382.7 22.5

22

             
Summe     15300 17401.2 1023.6 975